Description
| Automotive Battery | |||||||||||
| No. | Gr No. | Model | Capacity | RC | Dimension(mm) | Lay-out | Terminal | ||||
| MINS | Length | Width | Height | T.Height | |||||||
| U1-33MF | 12V33AH | 40 | 195 | 127 | 158 | 186 | 1 | C | |||
| 1 | B20 | Pl40MF(32B20RMF) | 12V32AH | 47 | 195 | 127 | 200 | 220 | 1 | A | |
| 2 | Pl40LMF(32B20LMF) | 12V32AH | 47 | 195 | 127 | 200 | 220 | 0 | A | ||
| 3 | Pl40ZMF(36B20RMF) | 12V36AH | 53 | 195 | 127 | 200 | 220 | 1 | A | ||
| 4 | Pl40ZLMF(36B20LMF) | 12V36AH | 53 | 195 | 127 | 200 | 220 | 0 | A | ||
| 5 | B24 | Pl40MF(50B24RMF | 12V40AH | 62 | 237 | 127 | 200 | 220 | 1 | A | |
| 6 | Pl40LMF(50B24LMF) | 12V40AH | 62 | 237 | 127 | 200 | 220 | 0 | A | ||
| 7 | Pl60MF(55B24RMF) | 12V45AH | 71 | 237 | 127 | 200 | 220 | 1 | A | ||
| 8 | Pl60LMF(55B24LMF) | 12V45AH | 71 | 237 | 127 | 200 | 220 | 0 | A | ||
| 9 | Pl60SMF(55B24RSMF) | 12V45AH | 71 | 237 | 127 | 200 | 220 | 1 | B | ||
| 10 | Pl60LSMF(55B24LSMF) | 12V45AH | 71 | 237 | 127 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 11 | D23 | Pl55D23RMF | 12V 60AH | 85 | 230 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | |
| 12 | Pl55D23LMF | 12V 60AH | 85 | 230 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 13 | Pl75D23RMF | 12V 65AH | 90 | 230 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | ||
| 14 | Pl75D23LMF | 12V 65AH | 90 | 230 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 15 | D26 | Pl50MF(48D26RMF) | 12V 50AH | 81 | 258 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | |
| 16 | Pl50LMF(48D26LMF) | 12V 50AH | 81 | 258 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 17 | Pl50ZMF(55D26RMF) | 12V 60AH | 100 | 258 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | ||
| 18 | Pl50ZLMF(55D26LMF) | 12V 60AH | 100 | 258 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 19 | PlS70MF(75D26RMF) | 12V65AH | 108 | 258 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | ||
| 20 | PlS70LMF(75D26LMF) | 12V65AH | 108 | 258 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 21 | PlX110-5MF(80D26RMF) | 12V70AH | 112 | 258 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | ||
| 22 | PlX110-5LMF(80D26LMF) | 12V70AH | 112 | 258 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 23 | D31 | Pl70MF(65D31RMF) | 12V70AH | 112 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | |
| 24 | Pl70LMF(65D31LMF) | 12V70AH | 112 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 25 | Pl70ZMF(75D31RMF) | 12V75AH | 122 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | ||
| 26 | Pl70ZLMF(75D31LMF) | 12V75AH | 122 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 27 | PlX120-7LMF(95D31LMF) | 12V80AH | 128 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 28 | PlX120-7MF(95D31RMF) | 12V80AH | 128 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | ||
| 29 | Pl90MF(105D31RMF) | 12V90AH | 144 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | ||
| 30 | Pl90LMF(105D31LMF) | 12V90AH | 144 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 31 | Pl100AMF(115D31RMF) | 12V100AH | 160 | 304 | 173 | 200 | 220 | 1 | B | ||
| 32 | Pl100ALMF(115D31LMF) | 12V100AH | 160 | 304 | 173 | 200 | 220 | 0 | B | ||
| 33 | E41 | Pl100MF(95E41RMF) | 12V100AH | 180 | 402 | 171 | 202 | 222 | 1 | B | |
| 34 | Pl100LMF(95E41LMF) | 12V100AH | 180 | 402 | 171 | 202 | 222 | 0 | B | ||
| 35 | F51 | Pl120MF(135F51MF) | 12V120AH | 218 | 506 | 180 | 208 | 231 | 3 | B | |
| 36 | Pl120LMF(135F51LMF) | 12V120AH | 218 | 506 | 180 | 208 | 231 | 4 | B | ||
| 37 | G51 | Pl150MF(160G51MF) | 12V150AH | 280 | 506 | 221 | 210 | 233 | 3 | B | |
| 38 | Pl150LMF(160G51LMF) | 12V150AH | 280 | 506 | 221 | 210 | 233 | 4 | B | ||
| 39 | Pl165MF | 12V165AH | 300 | 506 | 221 | 210 | 233 | 3 | B | ||
| 40 | Pl170MF | 12V170AH | 330 | 506 | 221 | 210 | 233 | 3 | B | ||
| 41 | Pl180MF(195G51MF) | 12V180AH | 330 | 506 | 221 | 210 | 233 | 3 | B | ||
| 42 | H52 | Pl200MF(210H52MF) (8D) | 12V200AH | 365 | 515 | 265 | 215 | 238 | 3 | B |




Reviews
There are no reviews yet.